
- Serie : v v v v v v v v v v
Finalmente torna la Champions League. La Juventus riceve il Tottenham nell'andata di finale degli ottavi della competizione più affascinante di tutte.
Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, solo due amichevoli disputate nelle estati 2016 e 2017: una vittoria a testa.
Il nostro consiglio è quello di scommettere sulla vittoria interna della Juventus.
1
0%
X
0%
2
0%
Pos | Squadre | Pti | G | V | N | P | + | - | +/- |
---|
22/04/2018 | Juventus - Napoli | 0 - 1 | ![]() |
15/04/2018 | Juventus - Sampdoria | 3 - 0 | ![]() |
03/04/2018 | Juventus - Real Madrid | 0 - 3 | ![]() |
31/03/2018 | Juventus - Milan | 3 - 1 | ![]() |
14/03/2018 | Juventus - Atalanta | 2 - 0 | ![]() |
11/03/2018 | Juventus - Udinese | 2 - 0 | ![]() |
28/02/2018 | Juventus - Atalanta | 1 - 0 | ![]() |
13/02/2018 | Juventus - Tottenham | 2 - 2 | ![]() |
04/02/2018 | Juventus - Sassuolo | 7 - 0 | ![]() |
22/01/2018 | Juventus - Genoa | 1 - 0 | ![]() |
Nelle ultime 10 partite in casa, Juventus ha vinto 7 volte, ha pareggiato volte 1 e ha perso 2 volte.
21/04/2018 | Manchester United - Tottenham | 2 - 1 | ![]() |
17/04/2018 | Brighton - Tottenham | 1 - 1 | ![]() |
07/04/2018 | Stoke City - Tottenham | 1 - 2 | ![]() |
01/04/2018 | Chelsea - Tottenham | 1 - 3 | ![]() |
17/03/2018 | Swansea - Tottenham | 0 - 3 | ![]() |
11/03/2018 | Bournemouth - Tottenham | 1 - 4 | ![]() |
25/02/2018 | Crystal Palace FC - Tottenham | 0 - 1 | ![]() |
18/02/2018 | Rochdale - Tottenham | 2 - 2 | ![]() |
13/02/2018 | Juventus - Tottenham | 2 - 2 | ![]() |
04/02/2018 | Liverpool - Tottenham | 2 - 2 | ![]() |
Nelle ultime 10 partite in casa, Juventus ha vinto 5 volte, ha pareggiato volte 4 e ha perso 1 volte.