<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse Sportive &#187; Scommesse ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.scommesse-sportive.com/news-sport/ciclismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scommesse-sportive.com/news-sport</link>
	<description>Il punto di riferimento!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Giorno di riposo per il Giro dìItalia dopo la tre giorni sulle Dolomiti</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-contador-al-comando.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-contador-al-comando.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Sei tappe alla conclusione del 94esimo Giro d&#8217;Italia: Contador dominatore assoluto Dopo le fatiche della 15esima tappa (la Conegliano &#8211; Rifugio Gardeccia) turno di riposo per gli atleti del 94esimo Giro d&#8217;Italia: si ripartirà domani 24 maggio con la sedicesima tappa, la Belluno &#8211; Nevegal, in vista del gran finale di domenica a Milano il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Sei tappe alla conclusione del 94esimo Giro d&#8217;Italia: Contador dominatore assoluto</h2>
<p>Dopo le fatiche della 15esima tappa (la Conegliano &#8211; Rifugio Gardeccia) turno di riposo per gli atleti del 94esimo<em> Giro d&#8217;Italia</em>: si ripartirà domani 24 maggio con la sedicesima tappa, la Belluno &#8211; Nevegal, in vista del gran finale di domenica a Milano il 29 maggio.</p>
<p>Dominatore assoluto del Giro ad oggi è senza dubbio lo spagnolo <strong>Alberto Contador</strong> della Saxo Bank (con 62:14:42) a +4:20 dal secondo in classifica<strong> Michele Scarponi</strong>, della Lampre, e a +5:11 da <strong>Vincenzo Nibali</strong> della Liquigas, distacchi notevoli ma che non hanno impedito ai due italiani di attaccare il &#8220;mostro&#8221; spagnolo nonostante la netta superiorità dell&#8217;alteta di Pinto.</p>
<p>La tre giorni sulle Dolominti ha perso fatto emergere il lato umano dello spagnolo della Saxo, arrivato stremato a Gardeccia dopo 7 ore di tappa conquistant la terza posizione e mantendendo la <em>Maglia Rosa </em>dopo aver percorso la &#8220;la tappa più dura della mia vita&#8221; come ha dichiarato una volta arrivato a rifugio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-contador-al-comando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish vince la dodicesima tappa e si ritira dal Giro d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/dodicesima-tappa-giro-ditalia.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/dodicesima-tappa-giro-ditalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Contador arriva 22esimo ma mantiene la maglia rosa Seconda vittoria per l&#8217;inglese Cavendish che si aggiudica anche la dodicesima tappa del Giro d&#8217;Italia, la Castelfidardo-Ravenna, tagliando il traguardo davanti ad Appollonio e Petacchi nell&#8217;ultima tappa riservata agli sprinter prima di avventurarsi in alta montagna, tana degli scalatori. Come promesso per il vincitore britannico è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Contador arriva 22esimo ma mantiene la maglia rosa</h2>
<p>Seconda vittoria per l&#8217;inglese <strong>Cavendish </strong>che si aggiudica anche la dodicesima tappa del Giro d&#8217;Italia, la Castelfidardo-Ravenna, tagliando il traguardo davanti ad <strong>Appollonio </strong>e <strong>Petacchi </strong>nell&#8217;ultima tappa riservata agli sprinter prima di avventurarsi in alta montagna, tana degli scalatori.</p>
<p>Come promesso per il vincitore britannico è stata l&#8217;ultima fatica al Giro d&#8217;Italia che saluterà prematuramente per le poche canche di vittoria in alta quota e per preparare al meglio il Tour di France.</p>
<p>Lo spagnolo <strong>Contador </strong>conserva la Maglia Rosa nonostante abbia chiuso la tappa odierna in 22esima posizione. Da domani previsto il trasferimento da Ravenna per spostarsi a Spilimbergo per poi arrivare alla fine della tredicesima tappa a Grossglockner, dopo 14km di salita per giugere al traguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/dodicesima-tappa-giro-ditalia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Gadret vince la Tortoreto Lido-Castelfidardo</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-italia-john-gadret-vince-undicesima-tappa.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-italia-john-gadret-vince-undicesima-tappa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[Contador arrivato quinto conserva la maglia rosa L&#8217;undicesima tappa del 94esimo Giro d&#8217;Italia, la Tortoreto Lido-Castelfidardo, è stata vinta dal francese John Gadret, corridore della Ag2R, arrivato davanti a Jaquin Rodriguez e Giovanni Visconti. Terzo podio per Giovanni Visconti Lo spagnolo Alberto Contador della Saxo Bank conserva sempre la maglia rosa pur arrivando quinto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Contador arrivato quinto conserva la maglia rosa</h2>
<p>L&#8217;undicesima tappa del 94esimo Giro d&#8217;Italia, la Tortoreto Lido-Castelfidardo, è stata vinta dal francese <strong>John Gadret</strong>, corridore della <em>Ag2R</em>, arrivato davanti a <strong>Jaquin Rodriguez </strong>e <strong>Giovanni Visconti</strong>.</p>
<h3 style="text-align: center">Terzo podio per Giovanni Visconti</h3>
<p>Lo spagnolo <strong>Alberto Contador</strong> della <em>Saxo Bank</em> conserva sempre la maglia rosa pur arrivando quinto e si difende dall&#8217;attacco di <strong>Sivtsov</strong>, mentre Vincenzo Nibali, italiano della Liquigas-Cannondale, segue al terzo posto con un distacco di  a 1&#8217;21.</p>
<p>Domani invece andrà in scena la dodicesima tappa, la Castelfidardo-Ravenna, 184 chilometri riservati sulla carta ai velocisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-italia-john-gadret-vince-undicesima-tappa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventoso vince la sesta tappa, Weening conserva la maglia rosa mentre l&#8217;Etna si risveglia</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-italia-2011-sesta-tappa.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-italia-2011-sesta-tappa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Il corridore della Movistar precede al traguardo Petacchi e Ferrari, l&#8217;olandese Weening conserva la maglia rosa La sesta tappa del Giro d&#8217;Italia, la Orvieto-Fiuggi, si è risolta con uno sprint finale che ha visto tagliare il taguardo lo spagnolo della Movistar Ventoso, dietro Petacchi, Ferrari, Di Luca, Apollonio e Scarponi. Weening conserva la maglia rosa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Il corridore della Movistar precede al traguardo Petacchi e Ferrari, l&#8217;olandese Weening conserva la maglia rosa</h2>
<p>La sesta tappa del Giro d&#8217;Italia, la Orvieto-Fiuggi, si è risolta con uno sprint finale che ha visto tagliare il taguardo lo spagnolo della Movistar Ventoso, dietro Petacchi, Ferrari, Di Luca, Apollonio e Scarponi.</p>
<p>Weening conserva la maglia rosa. Tappa sulla carta più adatta ai velocisti nonostante il percorso misto con medie pendenze. Domenica il giro arriverà in Sicilia per passare sull&#8217;Etna, ma il vulcano ha ripreso l&#8217;attività dopo una pausa durata cinque mesi.</p>
<p>Domani invece è in programma la settima tappa: partenza da Maddaloni arrivo a Montevergine di Mercogliano, il primo percoso con tratti di forte pendenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-italia-2011-sesta-tappa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al termine la quinta tappa, domani si corre la Orvieto-Fiuggi</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-sesta-tappa.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-sesta-tappa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[La Leopard ha scelto di ritirarsi dopo la dipartita del compagno di squadra Dopo la tappa in memoria del giovane belga Wouter Weylandt, terminata con l&#8217;abbraccio finale del team della Leopard a Livorno, team che ha scelto di ritararsi dal Giro d&#8217;Italia, oggi va in scena la prima frazione ostica del giro, la quinta tappa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La Leopard ha scelto di ritirarsi dopo la dipartita del compagno di squadra</h2>
<p>Dopo la tappa in memoria del giovane belga <strong>Wouter Weylandt</strong>, terminata con l&#8217;abbraccio finale del team della Leopard a Livorno, team che ha scelto di ritararsi dal Giro d&#8217;Italia, oggi va in scena la prima frazione ostica del giro, la quinta tappa infatti, la Piombino-Orvieto, conta 191 km con la presenza di lunghi tratti sterrati verso il termine, con pendenze che arrivano fino al 15%. In testa alla classifca c&#8217;è sempre la maglia rosa <strong>David Millar</strong>.</p>
<p>Nonostante la fatica per la tappa nella mente dei corridori non è svanito il ricordo di Weylandt, la cui tragica morte ha steso un velo di dolore sulla 94esima edizione di una competizione che avrebbe dovuto essere solo di festa anche in onore dei 150 dell&#8217;unità d&#8217;Italia.</p>
<p>Domani invece sarà in programma la sesta tappa, la Orvieto &#8211; Fiuggi, su un percorso di media montagna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-sesta-tappa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutralizzata la tappa Genova-Livorno dedicata a Wouter Weylandt</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-quarta-tappa.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-quarta-tappa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo decide di modificare la quarta tappa per rendere omaggio al giovane belga scomparso tragicamente La morte del corridore belga Wouter Weylandt non ha fermato il 94esimo Giro d&#8217;Italia, ma il dramma per la tragica scomparsa del giovane corridore della Leopard ha compromesso inesorabilmente le sorti della corsa. Sulla quarta tappa infatti pesa il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Il gruppo decide di modificare la quarta tappa per rendere omaggio al giovane belga scomparso tragicamente</h2>
<p>La morte del corridore belga <strong>Wouter Weylandt</strong> non ha fermato il 94esimo Giro d&#8217;Italia, ma il dramma per la tragica scomparsa del giovane corridore della <em>Leopard </em>ha compromesso inesorabilmente le sorti della corsa.</p>
<p>Sulla quarta tappa infatti pesa il ricordo della sua prematura scomparsa e proprio in suo onore è stato modificato il calendario in modo da rendergli omaggio.</p>
<p>La Genova-Livorno è cominciata con un un minuto di silenzio: i 216 km previsti sono stati percorsi tutti in gruppo, ogni 10 km un gruppo si è alternato al comando, per poi lasciar tagiare il traguardo alla squadra di <strong>Weylandt</strong> <em>Leopard-Trek</em>, con dietro le magie del Giro come testimonianza di supporto e solidarietà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-quarta-tappa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Millar giunge secondo alla terza tappa, dopo Vicioso, ed è la nuova maglia rosa: dramma per il belga Weylandt</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-terza-tappa-weylandt.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-terza-tappa-weylandt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[Al Passo del Bocco l&#8217;atleta della Leopard cade rovinosamente e richia la vita Terza tappa del Giro d&#8217;Italia 2011 dal sapore drammatico a causa della tremenda caduta del belga Weylandt, atleta del Team Leopard, sul difficile tratto in discesa, il Passo del Bocco, a pochissimi chilomentri dal traguardo. Tratto che ha visto anche la caduta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Al Passo del Bocco l&#8217;atleta della Leopard cade rovinosamente e richia la vita</h2>
<p>Terza tappa del Giro d&#8217;Italia 2011 dal sapore drammatico a causa della tremenda caduta del belga <strong>Weylandt</strong>, atleta del Team Leopard, sul difficile tratto in discesa, il Passo del Bocco, a pochissimi chilomentri dal traguardo. Tratto che ha visto anche la caduta di Ferrari poi ripartito senza problemi.</p>
<p><strong>Weylandt</strong>, caduto sbattendo violentemente il volto è stato immediatamente medicato dall&#8217;equipe medica mobile del professor Tredici che ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell&#8217;arrivo dell&#8217;elicottero per il trasporto in ospedale.</p>
<p>La terza tappa (la Reggio Emilia-Rapallo) viene vinta dallo spagnolo dell&#8217;Androni Giocattoli <strong>Vicioso Arcos</strong>, che precede sull&#8217;arrivo <strong>David Millar</strong> e a <strong>Lastras</strong>, ma il nuovo leader della classifica e dunque maglia rosa è proprio il secondo classificato David Millar.</p>
<p>Niente festeggiamente per il nuovo leader infatti la direzione del Giro d&#8217;Italia ha deciso di annullare la solita cerimonia di premio per il dramma accorso al belga <strong>Weylandt</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-terza-tappa-weylandt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 7 maggio comincia il 94esimo Giro d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-2011-2.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-2011-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[Partenza da Torino, arrivo a Milano dopo più di 3000 chilometri percorsi Sabato 7 maggio prenderà il via il 94esimo Giro d&#8217;Italia: si comincerà con una cronometro a Squadra con tappa d&#8217;arrivo a Torino, una scelta fatta per  commemorare i 150 anni dell&#8217;Italia, infatti proprio nel capoluogo piemontese fu proclamato il Regno d&#8217;Italia il 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Partenza da Torino, arrivo a Milano dopo più di 3000 chilometri percorsi</h2>
<p>Sabato 7 maggio prenderà il via il 94esimo Giro d&#8217;Italia: si comincerà con una cronometro a Squadra con tappa d&#8217;arrivo a Torino, una scelta fatta per  commemorare i 150 anni dell&#8217;Italia, infatti proprio nel capoluogo piemontese fu proclamato il Regno d&#8217;Italia il 17 marzo 1861, per poi terminare il 29maggio a Milano con la cronometro individuale.</p>
<p>Nel mezzo saranno toccate 17regioni italiane per un totale complessivo di 3496 km. Il Giro d&#8217;Italia 2011 sarà composto da 21 differenti tappe e sarà uno dei più duri e spettacolari: tra i favoriti per la vittoria della &#8220;Corsa Rosa&#8221; c&#8217;è lo spagnolo <strong>Alberto Contador</strong>, l&#8217;atleta della Saxo BanK favorito dai principali bookmakers.</p>
<p>Altro favorito sarà il ciclista della Liquigas, <strong>Vincenzo Nibali</strong>, reduce da un&#8217;annata trionfale, tallonato da un altro italiano, <strong>Michele Scarponi</strong>, rivelazione dello scorso Giro d&#8217;Italia.</p>
<p>Saranno 23 le formazioni coinvolte nella corsa lungo lo stivale, per un totale di 207 atleti in gara (9 per ogni team),</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-2011-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 7 maggio prende il via il Giro d&#8217;Italia: partenza prevista dalla Reggia di Venaria Reale di Torino</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-2011.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Ultima tappa il 25 maggio con la crono di Milano Scelto come uno dei tre grandi eventi per commemorare il 150° anniversario dell&#8217;Italia (assieme alla Coppa Italia ed al Festival di San Remo), il Giro si prepara alla partenza, prevista per sabato 7 maggio dalla Reggia di Veneria di Torino. Sono 3500 km di tracciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ultima tappa il 25 maggio con la crono di Milano</h2>
<p>Scelto come uno dei tre grandi eventi per commemorare il 150° anniversario dell&#8217;Italia (assieme alla Coppa Italia ed al Festival di San Remo), il Giro si prepara alla partenza, prevista per sabato 7 maggio dalla Reggia di Veneria di Torino.</p>
<p>Sono 3500 km di tracciato che passeranno per 17 delle 20 regioni del belpaese, attraverso 60 province e più di 550 comunci sparsi lungo lo stivale fino alla crono finale di Milano in programma il 29 maggio.</p>
<p>Sarà un giro speciale questo, per fatica ed intensità, ventuno tappe caratterizzate da sterrati e salite che toccheranno anche l&#8217;Etna, senza dimenticare la Feltre-Sondrio, nel 25 maggio, la tappa più lunga con i suoi 246 km da affrontare.</p>
<p>Insomma sarà un Giro per commemorare un grande evento quale i 150 della nazione italiana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/giro-ditalia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Belgio è tutto pronto per la 76esima edizione della Freccia Vallone</title>
		<link>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/freccia-vallone.html</link>
		<comments>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/freccia-vallone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tancredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scommesse-sportive.com/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[La Flèche Wallonne: una classica del nord Scatta la 76esima edizione della Freccia Vallone in Belgio, una delle grandi classiche ciclistiche del nord europa. Parteza prevista da Charleroi per poi terminare, dopo 200 km circa, al leggendario Muro di Huy, un chilomentro in salita che tocca anche il 23% di pendenza a va percorso per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La Flèche Wallonne: una classica del nord</h2>
<p>Scatta la 76esima edizione della Freccia Vallone in Belgio, una delle grandi classiche ciclistiche del nord europa.</p>
<p>Parteza prevista da Charleroi per poi terminare, dopo 200 km circa, al leggendario <em>Muro di Huy</em>, un chilomentro in salita che tocca anche il 23% di pendenza a va percorso per tre volte, un punto chiave della corsa.</p>
<p>L&#8217;ultimo italiano ad imporsi ne<em> La Flèche Wallonne</em> fu <strong>Rebellin</strong>, campione nelle edizioni del 2004, 2007 e 2009.</p>
<p>Lo scorso anno invece fu <strong>Cadel Evans</strong>, ma il biker australiano quest&#8217;anno non sarà presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scommesse-sportive.com/ciclismo/freccia-vallone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

